Vite a testa cilindrica Imperial PEEK - Inclinazione a croce
Vite a testa cilindrica Imperial PEEK - Inclinazione a croce
Sconti per quantità disponibili:
Mostra altro Mostra meno
Want it by XYZ?
Avete bisogno di assistenza?
Il nostro team è sempre a vostra disposizione!
Live chat:
clicca sul bottone in basso a sinistra per parlare subito con noi.
Email:
sales@highperformancepolymer.com
Telefono: +44(0)1865 684080
Preventivo istantaneo:
Inviate una richiesta di preventivo online facendo clic sul pulsante sottostante e un preventivo in formato PDF vi sarà recapitato nella vostra casella di posta elettronica entro 5 minuti.
Materiale: PEEK
Measurement System: Imperial
Drive Type: Cross Recessed/Phillips
Natural
Temperatura massima: 260°C/500°F
Infiammabilità: UL94 V-0
Vite a testa cilindrica Imperial PEEK - Inclinazione a croce conformi ai seguenti standard/norme:
Le viti a croce Imperial PEEK, disponibili con filettature da 2-56 a 1/4-20 e lunghezze da 3/16" a 1-1/2", sono elementi di fissaggio ad alte prestazioni realizzati in polietere etere chetone (PEEK). Questo materiale termoplastico è noto per la sua eccezionale forza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica. Il design a testa cilindrica, abbinato a un'unità con intaglio a croce, consente un fissaggio sicuro e una facile installazione o rimozione con utensili standard. Le proprietà del PEEK rendono queste viti ideali per applicazioni in ambienti difficili, dove affidabilità e durata sono fondamentali. Il basso attrito e la resistenza all'usura del materiale migliorano ulteriormente le prestazioni e la longevità di queste viti nelle applicazioni più impegnative.
Dimensioni filettatura imperiale - 2-56, 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20
Lunghezza (In) - 3/16", ¼", 5/16", 3/8", ½", 5/8", ¾", 7/8", 1", 1-1/4", 1-1/2".
Vantaggi dell'uso delle viti a testa cilindrica in PEEK Imperial - Inclinazione trasversale:
Alta resistenza meccanica: Il PEEK offre un'eccellente resistenza alla trazione e alla compressione, garantendo un fissaggio affidabile in applicazioni ad alta sollecitazione.
Stabilità termica: La SBIRCIATA mantiene le sue proprietà in un'ampia gamma di temperature, rendendola adatta ad ambienti ad alta e bassa temperatura.
Resistenza chimica: Il materiale resiste a un ampio spettro di sostanze chimiche, tra cui acidi, basi e solventi, rendendo queste viti ideali per gli ambienti corrosivi.
Isolamento elettrico: Le eccellenti proprietà isolanti del PEEK rendono queste viti adatte ad applicazioni elettroniche ed elettriche, evitando interferenze elettriche e cortocircuiti.
Leggerezza: Le viti in PEEK sono significativamente più leggere delle controparti metalliche, riducendo il peso complessivo degli assemblaggi e facilitando la manipolazione.
Resistenza alla corrosione: La resistenza del materiale alla corrosione garantisce prestazioni durature, anche in condizioni difficili.
Basso attrito e resistenza all'usura: Il basso coefficiente di attrito del PEEK riduce l'usura, prolungando la vita delle viti e dei componenti che esse fissano.
Applicazioni specifiche delle viti a testa cilindrica in PEEK Imperial - con impronta a croce:
Elettronica e apparecchiature elettriche:
Utilizzate per il fissaggio di componenti all'interno di dispositivi e involucri elettronici, dove l'isolamento elettrico e la resistenza alla corrosione sono essenziali.
Ideale per il fissaggio di circuiti stampati, connettori e altri componenti elettronici sensibili.
Aerospaziale:
Impiegati nei sistemi di aeromobili e veicoli spaziali, dove sono fondamentali elementi di fissaggio leggeri e ad alta resistenza.
Adatti per applicazioni che richiedono resistenza alle radiazioni e alle temperature estreme.
Trattamento chimico:
Utilizzato per fissare i componenti delle apparecchiature per il trattamento chimico, beneficiando della resistenza del PEEK agli agenti chimici aggressivi e alle alte temperature.
Ideale per l'uso in pompe, valvole e reattori, dove sono necessari elementi di fissaggio durevoli e resistenti alla corrosione.
Dispositivi medici:
Utilizzato nell'assemblaggio di strumenti e dispositivi medici, sfruttando la biocompatibilità e la resistenza del PEEK ai processi di sterilizzazione.
Adatto per apparecchiature diagnostiche e analitiche, dove sono richiesti elementi di fissaggio precisi e non reattivi.
Industria automobilistica:
Utilizzato nell'elettronica automobilistica e nei componenti del motore, dove la resistenza al calore e agli agenti chimici è essenziale.
Applicato nei veicoli ibridi ed elettrici, fornisce una soluzione di fissaggio leggera e durevole.
Le viti a croce Imperial PEEK, disponibili con filettature da 2-56 a 1/4-20 e lunghezze da 3/16" a 1-1/2", sono realizzate in polietere etere chetone (PEEK), noto per la sua eccezionale resistenza meccanica, stabilità termica e resistenza chimica. Queste viti sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui l'elettronica, l'industria aerospaziale, la lavorazione chimica, i dispositivi medici e l'industria automobilistica. La combinazione di durata, leggerezza e resistenza alle condizioni difficili garantisce che le viti a testa cilindrica in PEEK forniscano prestazioni affidabili e durature in ambienti difficili.
La scheda tecnica di PEEK è disponibile in formato PDF da scaricare qui sotto.
Restituire i componenti entro 90 giorni per ottenere un rimborso completo. Per ulteriori informazioni, consultare i termini e le condizioni di restituzione.
| Imperial PEEK Pan Screw - Cross Recessed Dimension Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thread Size | Thread Series | Head Diameter | Head Height | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-56 | UNC | 0.167 | 0.058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-40 | UNC | 0.219 | 0.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-32 | UNC | 0.270 | 0.097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-32 | UNC | 0.322 | 0.115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-24 | UNC | 0.373 | 0.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-32 | UNF | 0.373 | 0.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4-20 | UNC | 0.492 | 0.175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabella delle dimensioni
Le dimensioni di Vite a testa cilindrica Imperial PEEK - Inclinazione a croce in tutte le misure disponibili sono indicate in base al disegno del prodotto sopra riportato.
Proprietà chiave Polietere Etere Chetone (PEEK)
Polietere Etere Chetone (PEEK) Scheda tecnica
Seguire il link sottostante per visualizzare la nostra scheda tecnica PEEK . La scheda comprende proprietà quali la resistenza meccanica, elettrica, termica e chimica.
Produzione personalizzata
Non riuscite a trovare un componente?
Possiamo produrre componenti secondo le vostre specifiche in uno qualsiasi dei nostri materiali polimerici ad alte prestazioni. Fate clic sul link, compilate un breve modulo e riceverete un preventivo competitivo e senza impegno entro 24 ore.
PEEK Proprietà chiave
Perché scegliere un polimero ad alte prestazioni?
-
Oltre 50.000 elementi di fissaggio in stock
Nessun tempo di consegna lungo. Abbiamo una vasta gamma di elementi di fissaggio in PEEK disponibili per la consegna rapida (spediti il giorno stesso se ordinati prima delle 15:00 dal lunedì al giovedì).
Gli elementi di fissaggio non disponibili per la consegna rapida visualizzeranno la data di consegna prevista sopra il pulsante "Aggiungi al carrello".
Distributore diretto del produttoreSiamo un distributore diretto del produttore, il che ci permette di garantire prezzi altamente competitivi e di mantenere i nostri scaffali sempre riforniti. Tutti i nostri prodotti sono realizzati secondo gli standard più elevati e presentano caratteristiche eccezionali.
Certificato ISO9001Certificato da Quality Veritas. High Performance Polymer è conforme al sistema di gestione della qualità ISO9001. I certificati sono disponibili su richiesta.
-
Certificati sui materiali
Offriamo una tracciabilità completa dei materiali e possiamo fornire una certificazione che conferma i dati del materiale e il numero di lotto, che può essere ricondotto al produttore.
Certificato di conformitàSu richiesta, forniamo anche un certificato di conformità che conferma lo standard di produzione e il materiale del prodotto.
