Viti a testa cilindrica con esagono ridotto in PEEK - DIN 7984
Viti a testa cilindrica con esagono ridotto in PEEK - DIN 7984
Sconti per quantità disponibili:
Mostra altro Mostra meno
Want it by XYZ?
Avete bisogno di assistenza?
Il nostro team è sempre a vostra disposizione!
Live chat:
clicca sul bottone in basso a sinistra per parlare subito con noi.
Email:
sales@highperformancepolymer.com
Telefono: +44(0)1865 684080
Preventivo istantaneo:
Inviate una richiesta di preventivo online facendo clic sul pulsante sottostante e un preventivo in formato PDF vi sarà recapitato nella vostra casella di posta elettronica entro 5 minuti.
Materiale: PEEK
Measurement System: Metric
Drive Type: Hex Socket
Colour: Natural/Beige
Temperatura massima: 260°C/500°F
Infiammabilità: UL94 V-0
Viti a testa cilindrica con esagono ridotto in PEEK - DIN 7984 conformi ai seguenti standard/norme:
DIN 7984
UNI 9327
HPP dispone di una gamma di viti a testa esagonale bassa in PEEK.
Il tipo di azionamento standard disponibile per queste viti è l'azionamento esagonale a 6 punti mediante l'uso di una chiave esagonale (le dimensioni dell'azionamento sono riportate nella tabella delle dimensioni).
Le nostre viti a testa esagonale bassa in PEEK sono spesso utilizzate nei sistemi a vuoto grazie alle caratteristiche di bassa emissione di gas associate al PEEK. Quando i fori ciechi sono presenti nel vuoto, possono intrappolare l'aria, con conseguenti difficoltà a raggiungere il vuoto specificato. HPP offre la possibilità di modificare le viti con testa a brugola bassa e tutti i nostri elementi di fissaggio in modo da garantire lo sfiato per l'uso nei sistemi a vuoto. Contattateci per maggiori informazioni.
Le viti a testa esagonale bassa sono un'ottima alternativa alle viti a testa cilindrica quando è necessaria una vite a testa esagonale, ma lo spazio è limitato.
Cosa sono le viti a testa esagonale bassa PEEK?
Il PEEK (polietereterchetone) è un polimero ad alte prestazioni resistente alle alte temperature, agli agenti chimici e all'usura. Viene spesso utilizzato in applicazioni complesse, dove i materiali tradizionali, come il metallo o la plastica, non sono adatti.
Le viti a testa esagonale ribassata sono viti con testa esagonale e attacco a brugola, un tipo di fissaggio che si avvita e si allenta con una chiave esagonale o una chiave a brugola. Queste viti sono progettate per essere a basso profilo, ovvero la testa della vite si trova a filo o leggermente al di sotto della superficie del materiale su cui viene fissata.
Le viti a testa esagonale bassa in PEEK sono viti in materiale PEEK con una testa esagonale bassa e un attacco a brugola. Vengono utilizzate in una varietà di applicazioni in cui è auspicabile la combinazione della forza e della resistenza chimica del PEEK con la comodità di un attacco a bussola. Sono tipicamente utilizzati in applicazioni ad alte prestazioni ed esigenti, dove i materiali tradizionali potrebbero non essere adatti.
La scheda tecnica di PEEK è disponibile in formato PDF da scaricare qui sotto.
Restituire i componenti entro 90 giorni per ottenere un rimborso completo. Per ulteriori informazioni, consultare i termini e le condizioni di restituzione.
| Low Hexagon Socket Screw Dimension Table (DIN 7984) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Size | Pitch (mm) | Head Diameter (mm) | Head Height (mm) | Hex Key Size (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | 0.5 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | 0.7 | 7.0 | 2.8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | 0.8 | 8.5 | 3.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabella delle dimensioni
Le dimensioni di Viti a testa cilindrica con esagono ridotto in PEEK - DIN 7984 in tutte le misure disponibili sono indicate in base al disegno del prodotto sopra riportato.
Proprietà chiave Polietere Etere Chetone (PEEK)
Polietere Etere Chetone (PEEK) Scheda tecnica
Seguire il link sottostante per visualizzare la nostra scheda tecnica PEEK . La scheda comprende proprietà quali la resistenza meccanica, elettrica, termica e chimica.
Produzione personalizzata
Non riuscite a trovare un componente?
Possiamo produrre componenti secondo le vostre specifiche in uno qualsiasi dei nostri materiali polimerici ad alte prestazioni. Fate clic sul link, compilate un breve modulo e riceverete un preventivo competitivo e senza impegno entro 24 ore.
PEEK Proprietà chiave
Perché scegliere un polimero ad alte prestazioni?
-
Oltre 50.000 elementi di fissaggio in stock
Nessun tempo di consegna lungo. Abbiamo una vasta gamma di elementi di fissaggio in PEEK disponibili per la consegna rapida (spediti il giorno stesso se ordinati prima delle 15:00 dal lunedì al giovedì).
Gli elementi di fissaggio non disponibili per la consegna rapida visualizzeranno la data di consegna prevista sopra il pulsante "Aggiungi al carrello".
Distributore diretto del produttoreSiamo un distributore diretto del produttore, il che ci permette di garantire prezzi altamente competitivi e di mantenere i nostri scaffali sempre riforniti. Tutti i nostri prodotti sono realizzati secondo gli standard più elevati e presentano caratteristiche eccezionali.
Certificato ISO9001Certificato da Quality Veritas. High Performance Polymer è conforme al sistema di gestione della qualità ISO9001. I certificati sono disponibili su richiesta.
-
Certificati sui materiali
Offriamo una tracciabilità completa dei materiali e possiamo fornire una certificazione che conferma i dati del materiale e il numero di lotto, che può essere ricondotto al produttore.
Certificato di conformitàSu richiesta, forniamo anche un certificato di conformità che conferma lo standard di produzione e il materiale del prodotto.
