Bulloni esagonali in PEI Ultem
Need Help?
Our team are always happy to help!
Live Chat: Available from the bottom right of your screen.
Email: sales@highperformancepolymer.com
Phone: +44(0)1865 684080
Material: PEI/Ultem
Measurement System: Metric
Drive Type: Hexagon (External)
Colour: Natural/Semi Transparent
Max Temperature: 170°C/340°F
Flame Resistance: UL94 V-0
Bulloni esagonali in PEI Ultem conform to the following Standards/Norms:
ISO 4017
DIN 933
CSN 021103
PN 82105
UNI 5739
I bulloni esagonali, comunemente chiamati bulloni a testa esagonale, sono elementi di fissaggio essenziali utilizzati in diversi settori per la loro resistenza e affidabilità. Quando si tratta di bulloni esagonali realizzati in PEI Ultem (polieterimmide), questi componenti offrono una combinazione unica di proprietà eccezionali. In questa guida esploreremo il mondo dei bulloni esagonali in PEI Ultem, compresi i diversi gradi di Ultem che li rendono adatti a un'ampia gamma di applicazioni.
Gradi di PEI Ultem: La scelta di bulloni esagonali su misura per le vostre esigenze
Il PEI Ultem è un materiale termoplastico ad alte prestazioni noto per le sue caratteristiche eccezionali, come la resistenza alle alte temperature, le eccellenti proprietà meccaniche e la resistenza chimica. Per soddisfare le diverse esigenze applicative, Ultem è disponibile in vari gradi, ognuno dei quali è stato progettato per eccellere in aree specifiche. Ecco come i diversi gradi di Ultem PEI possono essere utilizzati per adattare i bulloni esagonali alle vostre esigenze:
1. Bulloni esagonali Ultem 1000:
- Eccellenza per usi generici: Ultem 1000 è la qualità ideale per un'ampia gamma di applicazioni e i bulloni esagonali prodotti con questa qualità non fanno eccezione. Questi bulloni offrono un'eccezionale stabilità termica, che li rende adatti all'uso in ambienti con temperature elevate. Nel settore automobilistico, elettronico o aerospaziale, i bulloni esagonali Ultem 1000 offrono la forza e l'affidabilità necessarie per un fissaggio sicuro.
2. Bulloni esagonali Ultem 2300:
- Rinforzati per la resistenza: Ultem 2300 incorpora un rinforzo in fibra di vetro che ne aumenta la rigidità e la stabilità dimensionale. Questo lo rende una scelta eccellente per i bulloni esagonali nelle applicazioni in cui sono richieste maggiore resistenza e rigidità. Dai componenti strutturali ai sistemi meccanici più impegnativi, i bulloni esagonali Ultem 2300 assicurano un fissaggio affidabile sotto sforzo.
3. Bulloni esagonali Ultem 4100:
- Resistenza alla fiamma in ambienti difficili: Ultem 4100 è specificamente formulato con additivi ritardanti di fiamma, che lo rendono ideale per i bulloni esagonali utilizzati in ambienti in cui la sicurezza antincendio è fondamentale. Le applicazioni negli interni aerospaziali e nelle cabine elettriche beneficiano della resistenza alla fiamma dei bulloni esagonali Ultem 4100.
4. Bulloni esagonali Ultem 5000:
- Resistenza agli agenti chimici: I bulloni ad esagono cavo della serie Ultem 5000 sono progettati per una resistenza chimica superiore. Nelle applicazioni in cui l'esposizione a sostanze chimiche e solventi aggressivi è un problema, come le apparecchiature di lavorazione chimica o gli strumenti di laboratorio, i bulloni esagonali Ultem 5000 garantiscono prestazioni durature.
5. Bulloni esagonali Ultem 1010:
- Conformità FDA per applicazioni alimentari e mediche: Ultem 1010 è progettato per soddisfare i requisiti FDA per i materiali a contatto con gli alimenti. Questo grado garantisce non solo la resistenza alle alte temperature e la forza meccanica, ma anche la conformità agli standard di sicurezza alimentare. I bulloni esagonali realizzati con Ultem 1010 sono fondamentali nelle apparecchiature per la lavorazione degli alimenti e nel settore medico, dove la conformità alle normative è essenziale.
6. Bulloni esagonali Ultem 2200:
- Isolamento elettrico: Ultem 2200 è un prodotto non caricato per usi generici, noto per le sue eccellenti proprietà di isolamento elettrico. I bulloni esagonali prodotti con questa qualità sono indispensabili nelle applicazioni elettriche ed elettroniche, in quanto garantiscono un fissaggio affidabile senza compromettere le prestazioni elettriche.
7. Bulloni esagonali Ultem 6450:
- Eccellenza trasparente: Ultem 6450 è una variante trasparente di Ultem PEI, apprezzata per la sua trasparenza, la resistenza alle alte temperature e le proprietà meccaniche. I bulloni esagonali realizzati con Ultem 6450 sono preziosi nelle applicazioni in cui la trasparenza e la resistenza al calore sono entrambe fondamentali, come ad esempio gli occhiali da vista, i componenti per l'illuminazione e i dispositivi medici.
Bulloni esagonali Ultem PEI in azione
I bulloni esagonali prodotti con i gradi PEI di Ultem trovano applicazione in una moltitudine di settori, offrendo resistenza, affidabilità e versatilità. Ecco alcuni esempi di utilizzo di questi bulloni:
-
Industria automobilistica: I bulloni esagonali Ultem PEI, in particolare quelli prodotti con Ultem 1000, sono utilizzati nella produzione automobilistica per la loro resistenza alle alte temperature e le robuste proprietà meccaniche. Assicurano i componenti critici di motori, trasmissioni e altri sistemi.
-
Industria aerospaziale: I bulloni esagonali realizzati con Ultem 2300 e Ultem 4100 sono i preferiti nel settore aerospaziale. Svolgono un ruolo cruciale nell'assemblaggio degli aerei, resistono a condizioni estreme e garantiscono l'integrità strutturale dei sistemi aerospaziali.
-
Trattamento chimico: I bulloni esagonali Ultem serie 5000 eccellono nelle apparecchiature per il trattamento chimico. Forniscono un fissaggio affidabile in ambienti in cui è comune l'esposizione a sostanze chimiche e solventi corrosivi.
-
Elettronica ed elettricità: i bulloni esagonali Ultem 2200 sono fondamentali nelle applicazioni elettroniche ed elettriche, in quanto garantiscono connessioni sicure mantenendo l'isolamento elettrico.
-
Apparecchiature alimentari e mediche: I bulloni esagonali in Ultem 1010 sono essenziali per le apparecchiature alimentari e mediche. La loro conformità alla FDA garantisce un fissaggio sicuro e affidabile in questi settori critici.
-
Applicazioni trasparenti: I bulloni esagonali Ultem 6450 trovano posto in applicazioni che richiedono trasparenza e resistenza al calore, come i dispositivi medici e gli occhiali da vista.
In conclusione, i bulloni esagonali in PEI Ultem incarnano le notevoli proprietà del PEI Ultem nel mondo dei dispositivi di fissaggio. Grazie a una gamma di gradi personalizzati in base alle esigenze specifiche, offrono resistenza, affidabilità e versatilità in diversi settori. Che si tratti di resistenza alle alte temperature, resilienza agli agenti chimici, resistenza alla fiamma o conformità agli standard normativi, esiste un grado di bullone esagonale in PEI Ultem progettato per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Investite nella forza e nell'affidabilità dei bulloni esagonali Ultem PEI per le vostre applicazioni di fissaggio critiche e sperimentate in prima persona i vantaggi di questo eccezionale materiale termoplastico.
The PEI/Ultem data sheet is available as a PDF to download below.
Return components within 90 days for a full refund. Please see returns terms and conditions for further information.
Hexagon Bolt Dimension Table (ISO 4017/DIN 933) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Size | Pitch (mm) | Head Width (Flat-Flat) (mm) | Head Height (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | 0.7 | 8.0 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | 0.8 | 10.0 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 1.0 | 12.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | 1.25 | 16.0 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 | 1.5 | 17.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12 | 1.75 | 19.0 | 8.0 |
Dimension Table
Dimensions for Bulloni esagonali in PEI Ultem in all available sizes are shown according to the product drawing above.
PEI/Ultem Key Properties
Why Choose High Performance Polymer?
-
50,000+ Fasteners In stock
No long lead times. We have a large range of PEEK fasteners available for express delivery (Dispatched the same day if ordered before 3PM Monday-Thursday).
Fasteners not available for express delivery will display the expected delivery date above the 'add to cart' button.
Manufacturer Direct DistributorWe are a manufacturer direct distributor, this allows us to ensure highly competitive prices and keep our shelves stocked. All of our products are manufactured to the highest standards and exhibit exceptional characteristics.
ISO9001 CertifiedCertified through Quality Veritas. High Performance Polymer conforms to the ISO9001 quality management system. Certificates available on request.
-
Material Certificates
We provide full material traceability and can provide certification confirming material data and batch number, which can be traced back to the manufacturer.
Certificate Of ConformityWe also provide a certificate of conformity on request, confirming the product manufacturing standard and material.