Viti a testa cilindrica in PVC
Need Help?
Our team are always happy to help!
Live Chat: Available from the bottom right of your screen.
Email: sales@highperformancepolymer.com
Phone: +44(0)1865 684080
Material: PVC
Measurement System: Metric
Drive Type: Slotted
Colour: Grey
Max temperature: 90°C/194°F
Flammability: UL94 V-0
Viti a testa cilindrica in PVC conform to the following Standards/Norms:
Le viti con esagono incassato per PVC sono dispositivi di fissaggio speciali progettati per applicazioni che coinvolgono il cloruro di polivinile (PVC) e altri materiali plastici. Queste viti sono caratterizzate da una forma piccola e cilindrica, con una scanalatura su un'estremità. La scelta del PVC come polimero per le viti con intaglio è influenzata dalle sue caratteristiche chimiche uniche, che lo distinguono da altri polimeri e lo rendono una scelta ideale per settori e applicazioni specifici.
Caratteristiche chimiche del PVC
Il cloruro di polivinile (PVC) possiede un insieme distinto di proprietà chimiche che lo rendono adatto a una varietà di applicazioni e settori. Queste caratteristiche chimiche includono:
-
Resistenza chimica: Il PVC presenta un'eccezionale resistenza a un'ampia gamma di sostanze chimiche, tra cui acidi, alcali e numerosi solventi organici. Questa resistenza chimica è particolarmente vantaggiosa nelle applicazioni in cui il materiale può entrare in contatto con sostanze corrosive, come ad esempio nell'industria chimica.
-
Durata: Il PVC è rinomato per la sua resistenza e longevità. È in grado di resistere a un'esposizione prolungata ai raggi ultravioletti (UV), all'umidità e alle condizioni atmosferiche avverse senza subire degradazioni significative. Questa proprietà è particolarmente preziosa nelle applicazioni interne ed esterne, tra cui l'edilizia e la cartellonistica.
-
Ritardo di fiamma: Il PVC possiede intrinsecamente proprietà ignifughe, che ne aumentano la sicurezza antincendio. Viene spesso utilizzato in materiali e prodotti in cui la resistenza al fuoco è un fattore critico, come i cavi elettrici e i materiali da costruzione.
-
Isolamento elettrico: Il PVC è un eccellente isolante elettrico e rappresenta la scelta ideale per l'industria elettrica ed elettronica. È comunemente utilizzato per l'isolamento dei cavi, i cablaggi e le guaine elettriche, grazie alle sue proprietà isolanti superiori.
-
Basso assorbimento di umidità: Il PVC presenta caratteristiche di assorbimento dell'umidità relativamente basse, che garantiscono la stabilità dimensionale anche in condizioni di umidità. Questa proprietà è molto vantaggiosa nelle applicazioni in cui è essenziale mantenere la forma e le proprietà del materiale.
-
Economicità: Il PVC è noto per la sua economicità, che lo rende un'opzione interessante per le applicazioni in cui i vincoli di budget giocano un ruolo significativo nella scelta del materiale.
Applicazioni e settori
Le viti con esagono incassato in PVC sono progettate specificamente per lavorare efficacemente con il PVC e altri materiali plastici e trovano applicazione in diversi settori grazie alla loro compatibilità con il PVC e alle proprietà uniche del polimero. Le principali applicazioni e industrie che traggono vantaggio dalle viti con esagono incassato in PVC includono:
-
Industria edile e delle costruzioni: Il PVC è ampiamente utilizzato in edilizia per applicazioni quali serramenti, impianti idraulici e coperture. Le viti con esagono incassato per PVC sono fondamentali per fissare in modo sicuro i componenti in PVC nei progetti edilizi e infrastrutturali. Queste piccole viti rappresentano una soluzione di fissaggio discreta, mentre la resistenza chimica e la durata del PVC lo rendono adatto all'uso in ambienti interni ed esterni.
-
Elettrico ed elettronico: Le eccezionali proprietà di isolamento elettrico del PVC lo rendono una scelta privilegiata nell'industria elettrica ed elettronica. Le viti con esagono incassato in PVC svolgono un ruolo fondamentale nel fissaggio dei componenti in PVC all'interno di quadri elettrici, sistemi di gestione dei cavi e scatole di giunzione. Il design dell'unità con intaglio facilita l'installazione efficiente, garantendo una connessione elettrica sicura.
-
Automotive e trasporti: Il PVC è presente in diversi componenti automobilistici, tra cui pannelli di rivestimento interni, cablaggi e componenti del cruscotto. Le viti con esagono incassato in PVC sono utilizzate per assemblare e fissare queste parti in PVC. Le loro dimensioni ridotte e l'aspetto discreto preservano l'estetica degli interni del veicolo.
-
Segnaletica ed esposizione: La resistenza agli agenti atmosferici e la versatilità del PVC lo rendono un materiale popolare per insegne, striscioni ed espositori. Nelle applicazioni di cartellonistica ed esposizione, le viti con intaglio in PVC vengono utilizzate per montare e fissare in modo discreto e sicuro cartelli e pannelli in PVC. Le dimensioni ridotte di queste viti garantiscono che non interferiscano con la presentazione visiva.
-
Nautica e nautica: La resistenza del PVC all'umidità e agli agenti chimici lo rende adatto alle applicazioni marine. Le viti con esagono incassato in PVC sono utilizzate per l'assemblaggio e la manutenzione degli interni, degli esterni e delle attrezzature delle imbarcazioni. Le loro proprietà anticorrosione si rivelano preziose nell'impegnativo ambiente dell'acqua salata, contribuendo alla longevità delle attrezzature marine.
-
Fai da te e lavori in casa: Le viti con esagono incassato in PVC sono popolari tra gli appassionati di bricolage e nei progetti di miglioramento della casa. Le persone si affidano a queste piccole viti per varie attività legate al PVC, dal fissaggio di finiture in PVC alla costruzione di impianti in PVC personalizzati. Il loro design discreto le rende adatte a progetti in cui l'estetica è importante.
Le viti con esagono incassato in PVC sono progettate per lavorare in modo efficiente con il PVC e altri materiali plastici, rendendole componenti essenziali in diversi settori. La scelta del PVC come polimero per queste viti è influenzata dalle sue caratteristiche chimiche uniche, che comprendono la resistenza chimica, la durata, il ritardo di fiamma, l'isolamento elettrico, il basso assorbimento di umidità e l'economicità. Settori come l'edilizia, l'elettrico, l'automobilistico, la segnaletica, il nautico e il fai-da-te traggono vantaggio dalle soluzioni di fissaggio discrete e affidabili che le viti con intaglio in PVC offrono nelle loro rispettive applicazioni.
The PVC data sheet is available as a PDF to download below.
Return components within 90 days for a full refund. Please see returns terms and conditions for further information.
Grub/Set Screw Dimension Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Size | Pitch (mm) | Hex Socket Width (mm) | Hex Socket Depth (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | 0.7 | 2.0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | 0.8 | 2.5 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | 1.25 | 4.0 | 5.0 |
Dimension Table
Dimensions for Viti a testa cilindrica in PVC in all available sizes are shown according to the product drawing above.
Polyvinyl Chloride (PVC) Datasheet
Follow the link below to view our PVC data sheet. This includes properties such as mechanical, electrical, thermal and chemical resistance.
PVC Key Properties
Why Choose High Performance Polymer?
-
50,000+ Fasteners In stock
No long lead times. We have a large range of PEEK fasteners available for express delivery (Dispatched the same day if ordered before 3PM Monday-Thursday).
Fasteners not available for express delivery will display the expected delivery date above the 'add to cart' button.
Manufacturer Direct DistributorWe are a manufacturer direct distributor, this allows us to ensure highly competitive prices and keep our shelves stocked. All of our products are manufactured to the highest standards and exhibit exceptional characteristics.
ISO9001 CertifiedCertified through Quality Veritas. High Performance Polymer conforms to the ISO9001 quality management system. Certificates available on request.
-
Material Certificates
We provide full material traceability and can provide certification confirming material data and batch number, which can be traced back to the manufacturer.
Certificate Of ConformityWe also provide a certificate of conformity on request, confirming the product manufacturing standard and material.